Где запрещено купаться летом 2019 года |
01.07.2019 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах определены места, запрещенные для купания летом 2019 года на территории Ярославской области.
Перечень мест, запрещенных для купания
|
Муниципальный район |
Расположение места запрещенного для купания. Границы места |
Наименование водоема |
г. Ярославль | Район Московского проспекта и поймы реки Которосли | Часть акватории реки Которосли в районе нового моста |
Район Московского проспекта и поймы реки Которосли | Часть акватории реки Которосли в районе существующего моста | |
Район Стрелки (нижний партер) | Часть акватории реки Которосли в районе Стрелки | |
Район Павловского парка | Акватория реки Волги от водозабора АО «Ярославльводоканал» вверх по течению до запрещающего знака | |
В районе Парка культуры и отдыха «Нефтяник» | Пруд | |
В районе улицы Панина и Ленинградского проспекта | Пруд | |
В районе проспекта Фрунзе и улицы Ярославской | Пруд | |
В районе улицы Шевелюха | Обводненный карьер | |
В районе бывшей территории завода «Альтаир» | Обводненные карьеры | |
В районе улицы Папанина, у дома № 27 | Обводненный карьер | |
В районе Петропавловского парка | Пруды | |
г.о. Переславль Нагорьевское ТУ | ОАО «РусГидро» (Хоробровская МГЭС), д.Хороброво | р.Нерль-Волжская |
ОАО «Лесоохотничье хозяйство»Лось»», квартал №101, п.Лось | р.Кубрь | |
г.о. Переславль Пригородное ТУ | плотина, с.Купанское | р.Векса |
затопленные торфополя, п.Ивановское | торфополя | |
с.Большая Брембола | водохранилище на р.Ветлянка | |
м.Дубки | урез берега озера Плещеево | |
м.Ботик | урез берега озера Плещеево | |
База отдыха МВОО ЦО МО РФ Переславское охотохозяйство | озеро Вашутино | |
между д.Коровино и д.Кичибухино | запруда в верховьях реки Трубеж | |
2-й км берега реки (Московский пляж) | р.Векса | |
м.Городище | урез берега озера Плещеево | |
г.о. Переславль Рязанцевское ТУ | с.Берендеево | водохранилище на р.Ивановка |
п.Рязанцево | пруд | |
с.Петрищево, плотина | р.Шаха | |
д.Никулинка, плотина | р.Тошма | |
Даниловское с/п | район автомобильного моста к детскому оздоровительному лагерю «Соть» и в месте слияния с р. Лунка |
р. Соть |
в районе ж/д моста, п. Рощино. | р. Лунка | |
д. Фоминское | р. Ухра | |
д. Брыкатино («Брыкатинский омут») | водоем п. Горушка | |
Середское с/п | - с. Середа, в районе моста; - д. Слободищи, в районе моста |
река Касть |
район моста, «Ярославль-Любим» | река Соть | |
г/п Любим | ул.Набережная реки Обноры напротив дома № 1- ширина - 15м | р. Обнора |
п.Соколиный ул. Солнечная – вправо от поворота – ширина -20 м | р. Обнора | |
пос.Соколиный – напротив д. Починок-Черепанов- ширина - 15 м | р. Обнора | |
Осецкое с/п | д. Исады берег реки Костромы в населённом пункте- ширина- 20 м | р.Кострома |
д. Назимово берег реки Соть ширина -5 м | р.Соть | |
Некрасовский МР | п. Некрасовское, понтонный мост | р. Солоница |
с/п Бурмакино | п. Бурмакино, ул. Садовая | в районе плотины на водоеме около молокозавода |
с/п. Красный Профинтерн | п. Красный Профинтерн | на реке Волга в районе паромного причала |
п. Красный Профинтерн | озеро Яхробол | |
п. Красный Профинтерн | озеро Искробол | |
с/п Некрасовское | с. Никольское | в районе котельной - водоем (дамба) |
Первомайский МР | ||
Кукобойское с/п | д.Анкудиново | река Ухтома |
Пошехонский МР | ||
Белосельское с/п | 150 м. вверх по течению от моста дороги Данилов-Пошехонье | река Ушлонка |
100м.у дер.Смильково в верх по течению | река Сога | |
500м. от д. Большие Погары вверх по течению | река Ухра | |
г/п Пошехонье | ||
Ермаковское с/п | Участок вниз по течению реки Маткомы в 100м до моста д.Малофеево-с.Гаютино | река Маткома |
Участок вниз по течению реки Керомы в 50м.от пешеходной тропы к тополям с.Федорково | река Керома | |
Кременевское с/п | между д.Селища и Кардинское | река Ухра |
устье реки Кештома | река Кештома | |
Пригородное с/п | сЯсная Поляна 200м. вверх по течению от моста | река Ветха |
сЯсная Поляна 200м. вниз по течению от моста | река Ветха | |
от с Колодино 350м. вниз по течению | река Репа | |
от д.Петрино вниз по течению до д. Новленское | река Сога | |
от д.Петрино вверх по течению до д. Яковлевское | река Сога | |
д.Рождествено | река Согожа | |
Ростовский МР | ||
г/п Ростов | ул. Революции, набережная озера Неро | оз. Неро |
ул. Окружная (у здания ГИМС) набережная озера Неро | оз. Неро | |
городской сад, набережная озера Неро | оз. Неро | |
ул. 3 проезд Толстовской набережной | оз. Неро | |
ул. Окружная (у воинской части), набережная озера Неро | оз. Неро | |
ул. Радищева, набережная озера Неро | оз. Неро | |
ул. Московская набережная озера Неро | оз. Неро | |
ул. Подозерка (200 метров правее гостевого дома «Хорс») набережная озера Неро | оз. Неро | |
Спасо- Яковлевский Димитриевский мужской монастырь, набережная озера Неро | оз. Неро | |
с/п Ишня | левый берег реки Ишня (съезд с федеральной трассы м8) | р. Ишня |
правый берег реки Ишня, у автомобильного моста по Олимпийской дороге | р. Ишня | |
с.п. Глебовское | д.Бабурино | р.Волга |
с.Ивановское – д.Петраково | р.Волга | |
д.Починок – д.Легково | Рыбинское вдхр. | |
г/п Песочное | п.Песочное, участок между ул.Заводская,д.1-б и ул.Советская, д.23 | р.Волга |
Октябрьское с/п | д.Рютово, с.Красное, с.Тихвинское, д.Панфилки, д.Приволжье, д.Дьяковское, д.Ильинское | р.Волга |
Судоверфское с/п | п.Судоверфь | очистные сооружения |
Тутаевский МР | ||
г/п Тутаев | Набережная реки Волга в г. Тутаеве (разрешенных мест в связи с реконструкцией Волжской набережной нет) |
р. Волга |
Ярославский МР | ||
Заволжское с/п | Заволжское СП (г. Ярославль Нижний пос.-д. Ляпино) |
Ляпинские карьеры |
Ивняковское с/п | ||
Карабихское с/п | Карабихское СП (д. Климовское – д. Подолино) |
Климовские карьеры |
Кузнечихинское с/п | ||
Курбское с/п | ||
Некрасовское с/п | ||
Туношенское с/п | Туношенское СП (д. Воробино – д. Орлово) |
Орловские карьеры |