Стоимость платы за содержание и ремонт 1 кв.м жилого помещения на 2019-2020 гг. |
24.06.2019 10:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость платы за содержание и ремонт
|
№ п\п |
Показатели | Ед. изм. |
Стоимость за 1 м2 с 01.07.2019г. по 30.06.2020г. |
1 | Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | руб. | 20,05+ э/э, вода на общ/д/н |
2 | Многоэтажные дома старого типа и жилые дома с газовыми колонками | руб. | 20,05+ э/э, вода на общ/д/н |
3 | Капитальные жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства без ГВС (отопление, вода, канализация) | руб. | 16,04+ э/э, вода на общ/д/н |
4 | Капитальные дома, имеющие частичное благоустройство (отопление, вода) | руб. | 15,67+ э/э, вода на общ/д/н |
5 | Капитальные жилые дома, имеющие частичное благоустройство (отопление) | руб. | 14,64+ э/э на общ/д/н |
6 | Капитальные жилые дома, не имеющие ни одного вида благоустройства (отопление на твердом топливе) | руб. | 10,42+ э/э на общ/д/н |
7 | Жилые дома с износом более 65% | руб. | 8,27 + э/э на общ/д/н |
8 | Жилой дом ул. Земляной вал 26/53 | руб. | 17,51+ э/э на общ/д/н |
9 | Жилые дома
|
руб. | 15,68+ э/э на общ/д/н |
Администрация ОАО «Даниловское ЖКХ»