Стоимость платы за содержание и ремонт 1 кв.м жилого помещения |
29.05.2015 15:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость платы за содержание и ремонт |
№ п\п | Показатели | Ед. изм. | Стоимость за 1 м2 с 01.07.2015г. по 30.06.2016г. |
1 | Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | руб. | 15,70+ 2,31 ТБО |
2 | Многоэтажные дома старого типа и жилые дома с газовыми колонками | руб. | 15,70+ 2,31 ТБО |
3 | Капитальные жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства без ГВС (отопление, вода, канализация) | руб. | 12,55+ 2,31 ТБО |
4 | Капитальные дома, имеющие частичное благоустройство (отопление, вода) | руб. | 12,27+ 2,17 ТБО |
5 | Капитальные жилые дома, имеющие частичное благоустройство (отопление) | руб. | 11,46+ 2,31 ТБО |
6 | Капитальные жилые дома, не имеющие ни одного вида благоустройства (отопление на твердом топливе) | руб. | 8,15+ 2,31 ТБО |
7 | Жилые дома с износом более 65% | руб. | 6,48 + 2,31 ТБО |
8 | Жилой дом ул. Земляной вал 26/53 | руб. | 13,85+ 2,31 ТБО |
9 | Жилые дома
| руб. | 12,27+ 2,31 ТБО |
Администрация ОАО «Даниловское ЖКХ»