Стоимость платы за содержание и ремонт 1 кв.м жилого помещения |
30.07.2014 23:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость платы за содержание и ремонт |
№ п\п | Показатели | Ед. изм. | Стоимость за 1 м2 с 01.07.2014г. по 30.06.2015г. |
1 | Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | руб. | 14,74+ 2,17 ТБО |
2 | Многоэтажные дома старого типа и жилые дома с газовыми колонками | руб. | 14,74+ 2,17 ТБО |
3 | Капитальные жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства без ГВС (отопление, вода, канализация) | руб. | 11,78+ 2,17 ТБО |
4 | Капитальные дома, имеющие частичное благоустройство (отопление, вода) | руб. | 11,52+ 2,17 ТБО |
5 | Капитальные жилые дома, имеющие частичное благоустройство (отопление) | руб. | 10,76+ 2,17 ТБО |
6 | Капитальные жилые дома, не имеющие ни одного вида благоустройства (отопление на твердом топливе) | руб. | 7,65+ 2,17 ТБО |
7 | Жилые дома с износом более 65% | руб. | 6,08 + 2,17 ТБО |
8 | Жилой дом ул. Земляной вал 26/53 | руб. | 12,31+ 2,17 ТБО |
9 | Жилые дома
| руб. | 11,52+ 2,17 ТБО |
10 | Жилой дом ул.Шарохина д.19А | руб. | 18,18+ 2,17 ТБО |
Администрация ОАО «Даниловское ЖКХ»