Повышение тарифа на содержание и ремонт общего имущества МКД |
05.06.2013 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 пункт 10 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ, пункт 29 плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества. В связи с изменением уровня инфляции, уровня потребительских цен и т.п. с 01.07.2013г. будет проиндексирован тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 6%.
Стоимость платы за содержание и ремонт |
№ п\п | Показатели | Ед. изм. | Стоимость за 1 м2 с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. |
1 | Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | руб. | 13,84+ 2,04 ТБО |
2 | Многоэтажные дома старого типа и жилые дома с газовыми колонками | руб. | 13,84+ 2,04 ТБО |
3 | Капитальные жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства без ГВС (отопление, вода, канализация) | руб. | 11,06+ 2,04 ТБО |
4 | Капитальные дома, имеющие частичное благоустройство (отопление, вода) | руб. | 10,82+ 2,04 ТБО |
5 | Капитальные жилые дома, имеющие частичное благоустройство (отопление) | руб. | 10,36+ 2,04 ТБО |
6 | Капитальные жилые дома, не имеющие ни одного вида благоустройства (отопление на твердом топливе) | руб. | 7,18+ 2,04 ТБО |
7 | Жилые дома с износом более 65% | руб. | 5,71 + 2,04 ТБО |
8 | Жилой дом ул. Земляной вал 26/53 | руб. | 11,55+ 2,04 ТБО |
9 | Жилые дома
| руб. | 10,82+ 2,04 ТБО |
Администрация ОАО «Даниловское ЖКХ»