1. Содержание помещений и уборка придомовой территории |
1.1 Уборка придомовой территории в летний период |
1.1.1 | Подметание территории | Ежедневно | п.2.1.11 СаНПиН 2.1.2.2645-10 |
1.1.2 | Уборка мусора с газонов, в том числе очистка газонов от опавшей листвы | 1 раз в 2 суток | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.1.3 | Полив тротуаров (мойка территории) | В жаркое время по мере необходимости, но не реже 2 раз в сутки | п.3.6.11 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
1.1.4 | Полив газонов | 1 раз в 2-е суток | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.1.5 | Стрижка (выкашивание газонов) | 3 раза в летний период | |
1.1.6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | п. 3.7.18 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
1.1.7 | Уборка мусора с контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.2 Уборка придомовой территории в зимний период |
1.2.1 | Подметание, сдвижка снега | Ежедневно | п.2.11 СаПиН 2.1.2.2645-10 |
1.2.2 | Очистка территории от снега и наледи | 1 раз в сутки, в 2-ое суток, в 3-ое суток в зависимости от класса территории | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.2.3 | Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами | 1 раз в сутки, в 2-ое суток в зависимости от класса территор. | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.2.4 | Уборка мусора с контейнерных площадок | 1 раз в сутки | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.3 Уборка лестничных клеток |
1.3.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, трех нижних этажей | ежедневно | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.3.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.3.3 | Мытье лестничных площадок и маршей | не реже 1 раза в месяц | п.4.8.14 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
1.3.4 | Мытье окон | 2 раза в год | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.3.3 | Влажная протирка стен, дверей, плафонах на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников, поручней перил) | 1 раз в год | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.3.4 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.4 Уборка лифтов |
1.4.1 | Мытье пола кабины лифта | ежедневно | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.4.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифта | 2 раза в месяц | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.4.3 | Мытье стен кабин лифта | 1 раз в месяц | |
1.5 Уборка мусоропровода |
1.5.1 | Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов | 1 раз в месяц | п. 5.9.16 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
1.5.2 | Уборка мусоросборных камер | ежедневно | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.5.3 | Чистка, дезинфекция, дезинсекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов | 1 раз в неделю | п. 2.2.8 СанПиН 42-128-4690-88 |
1.5.4 | Промывка, дезинфекция, внутренней поверхности стволов мусоропроводов | 1 раз в год | По аналогии (Постановление Правительства Москвы от 11.03.2008 №177-пп) |
1.5.5 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | п. 5.9.12 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
1.5.6 | Устранение засоров мусоропроводов | По мере необходимости | |
1.5.7 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц и по заявкам | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.5.8 | Мойка сменных мусоросборников | 5 раз в неделю | Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 №191) |
1.6 Вывоз мусора |
1.6.1 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в 3-и дня при температуре воздуха ниже 14°С; ежедневно при температуре воздуха выше 14°С | п. 4.7 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» |
1.6.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления | ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» |
1.6.3 | Вывоз жидких бытовых отходов | 1 раз в 3-и дня при температуре воздуха ниже 14°С; ежедневно при температуре воздуха выше 14°С и по мере накопления | ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» |
1.7 Содержание теплых чердаков |
1.7.1 | Уборка помещений от мусора с очисткой стальных сеток на оголовках вент. каналов и на входе вытяжной шахты | 1 раз в год | п. 3.3.6 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
1.7.2 | Дезинфекция всего объема чердачного помещения | По мере необходимости | |
1.7.3 | Побелка дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей вент. шахт | 1 раз в 3 года | п. 3.3.6 «Правила и нормы технической эксплуатации Жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
1.8 Содержание подвалов и технических подполий |
1.8.1 | Дератизация и дезинфекция | По договору и по мере необходим. | |
|
2. Содержание конструктивных элементов здания |
2.1.1 | Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, фундаменты и стены подвала, стены, перекрытия, полы, перегородки, окна, двери, лестницы и т. д.) с составлением дефектной ведомости | 2 раза в год | п. 3.3.6 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
2.1.2 | Удаление снега с кровель | 2 раза в год и по мере необходим. | |
2.1.3 | Удаление сосулек и наледи с кровли | По мере необходимост | |
2.1.4 | Очистка кровель от мусора | 2 раза в год | п. 4.6.1.23 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
2.1.5 | Проведение специальных мероприятий, предусмотренных для деревянных конструкций крыш и стен (антипирирование, антисептирование) | По мере необходим. в зависимост.от применяемых технологий и материалов | |
2.1.6 | Очистка козырьков балконов последних этажей от снега и наледи | По мере необходи-мости | |
2.1.7 | Очистка козырьков подъездов от снега и наледи | По мере необходи-мости | |
2.1.8 | Очистка ливневой канализации | По мере необходи-мости | |
|
3. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования |
3.1 Техническое обслуживание системы отопления |
3.1.1 | Промывка системы отопления | Ежегодно после окончания отопительно-го сезона | п. 5.2.10 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.2 | Гидравлические испытания системы отопления | 1 раз в год | п. 2.6.10 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.3 | Консервация системы отопления | 1 раз в год | |
3.1.4 | Проверка состояния трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.5 | Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в чердачных и подвальных помещениях, проверка состояния пробочных кранов и вентилей, задвижек и запорной арматуры расширительных баков на чердаке. | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.6. | Проверка состояния отопительных приборов в МОП | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.7 | Технический осмотр и мелкий ремонт изоляции трубопроводов | 1 раз в год | п. 2.6.7 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.8 | Притирка запорной арматуры с набивкой сальников | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.9 | Снятие, осмотр, прочистка, ремонт и установка параллельной задвижки (1/3 задвижек) | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.10 | Очистка грязевиков | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.11 | Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.1.12 | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год | п. 2.6.5 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.2 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения |
3.2.1 | Проверка состояния трубопроводов систем ХГВС | По установленному графику | п. 5.3.7 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.2.2 | Гидравлические испытания систем ХГВС | 1 раз в год | п. 2.6.10 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.2.3 | Притирка запорной арматуры с набивкой сальников | 1 раз в год | п. 5.3.2, 5.3.6 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.2.4 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | 1 раз в год | 5.3.11 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.2.5 | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год | п. 5.3.2, 5.3.6 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.2.6 | Снятие показаний коллективных приборов учета | 1 раз в месяц | п.49 постановления Правительства от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» |
3.2.7 | Организация проведения поверок и ремонта коллективных приборов учета | По мере необходи-мости | |
3.3 Техническое обслуживание системы канализации |
3.3.1 | Проверка состояния трубопроводов канализации | По установленному графику | 5.8.3 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.3.2 | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год | |
3.3.3 | Прочистка и промывка канализационных стояков | 1 раз в год | |
3.3.4 | Проверка канализационных вытяжек, их прочистка при необходимости | 1 раз в год | |
3.4 Техническое обслуживание системы вентиляции |
3.4.1 | Проведение осмотров и устранение выявленных неисправностей | 1 раз в год и по мере необходи-мости | |
3.5 Техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения (в газифицированных МКД) |
3.5.1 | Путем заключения договора со специализированной организацией обеспечение проведения проверок вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы | Не реже 2-х раз в год (зимой и летом) | п. 5.5.12 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.5.2 | Организация проведения диагностики внутридомового газового оборудования | По мере необходи-мости | |
3.5.3 | Организация технического обслуживания ВДГО путем заключения договора со специализированной организацией | | п. 5.5.6 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.6 Техническое обслуживание системы электроснабжения |
3.6.1 | Осмотр общедомовых систем электроснабжения, поэтажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в год | п. 2.6.2 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» МДК 2-03.2003 |
3.6.2 | Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т. д.) в технических подвалах, подпольях, на чердаке | 1 раз в 3 месяца | |
3.6.3 | Технический осмотр состояния осветительной арматуры | 1 раз в год | |
3.6.4 | осмотр электрощитовых, ВРУ вводных | 1 раз в месяц | |
3.6.5 | Замена электролампочек в помещениях МОП | По заявкам | |
3.6.6 | Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях МОП | По заявкам | |
3.6.7 | Устранение неисправностей системы освещения МОП, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий | По заявкам | |
3.6.8 | Организация проверки заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | Табл.37 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» |
3.6.9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц | п.49 постановления Правительства от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» |
3.6.10 | Организация проведения поверок и ремонта общедомовых приборов учета электрической энергии | По мере необходи-мости | |
3.7 Техническое обслуживание объектов внешнего благоустройства |
3.7.1 | Проведение осмотра и мелкий ремонт объектов внешнего благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, скамьи и т.д.), находящихся на земельном участке и относящихся к общему имуществу собственников помещений МКД | 1 раз в год и по мере необходимости | |
3.8 Текущий и капитальный ремонт – |
перечень работ утверждается на общем собрании собственников помещений с учетом предложений управляющей организации и зависит от технического состояния конструктивных элементов, инженерного оборудования. |
3.9 Аварийно-диспетчерское обслуживание |
3.9.1 | Прием заявок диспетчерской службой | По заявкам | |
3.9.2 | Устранение неисправностей аварийного порядка | По заявкам | |
3.10 Обслуживание противопожарной автоматики (в МКД повышенной этажности) |
3.10.1 | Обеспечение технического обслуживания системы ППА путем заключения договора со специализированной организацией | | |
3.11 Обслуживание лифтов |
3.11.1 | Обеспечение технического обслуживания лифтов, в том числе проведения диагностики лифтового оборудования путем заключения договоров со специализированной организацией | | |
3.12 Управление |
3.12.1 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; ведение технической документации по МКД; разработка мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности; проведение мероприятий по обеспечению исполнения стандарта раскрытия информации о деятельности управляющей организации | | |
3.12.2 | Осуществление систематического контроля качества услуг и работ подрядных организаций и исполнения договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами | | |
3.12.3 | Сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, подготовка и выдача платежных документов гражданам, взыскание задолженности по оплате ЖКУ | 1 раз в месяц | |
3.12.4 | Работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания | | |
3.13 Услуги паспортного стола |
3.13.1 | Регистрационный учет граждан | | |
3.13.2 | Выдача справок гражданам | | |
3.13.3 | Ведение и хранение документооборота по регистрационному учету | | |
3.13.4 | Составление отчетов (для военкомата, УФМНС и т.д.) | | |
|