| Спартакиада среди территорий городского поселения (результаты по пинг-понгу) |
| 21.11.2014 11:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итоговый протокол соревнований по настольному теннису |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Территория | Северная | Южная | Центральная | Залинейная | Заводская | Сумма очков | Место | |||||
| счёт | очки | счёт | очки | счёт | очки | счёт | очки | счёт | очки | ||||
| 1. | Северная | ![]() | 2:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 3 | II | |
| 2. | Южная | 1:2 | 0 | ![]() | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | V | |
| 3. | Центральная | 1:3 | 0 | 2:1 | 1 | ![]() | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 2 | III | |
| 4. | Залинейная | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | ![]() | 0:3 | 0 | 1 | IV | |
| 5. | Заводская | 2:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 1 | 3:0 | 1 | ![]() | 4 | I | |







































