Спартакиада среди территорий городского поселения 2015 года |
28.01.2015 17:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Спартакиада среди территорий |
№ | Вид спартакиады | Дата проведения | Место проведения | Состав команды |
1. | Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки | 1 февраля | Залинейная территория школа №9 | 5 человек зачёт по 4 участникам |
2. | Дартс (метание дротиков в цель) | 21 февраля | Южная территория | 5 человек зачёт по 4 участникам |
3. | Шашки | 22 марта | Заводская территория | 3 человека |
4. | Соревнования по плаванию | 18 апреля | Заводская территория | отдельно женщины и мужчины количество неограниченно зачёт по 5 лучшим результатам |
5. | Пляжный волейбол | июнь-июль | Центральная территория | мужчины 2 чел. |
6. | Мини-футбол | июль- август | Центральная территория | 8 человек |
7. | Лёгкая атлетика (бег, прыжки, метание) | 8 августа | Центральная территория | 10 человек зачёт по 8 участникам |
8. | «Папа, мама, я – спортивная семья» (эстафеты, игры) | 20 сентября | Центральная территория | количество неограниченно возраст детей до 10 лет, 10-12 лет |
9. | Шахматы | 25 октября | Заводская территория | 3 человека |
10. | Настольный теннис | 21 ноября | Заводская территория | 3 человека |
11. | Бильярд | 19-20 декабря | Центральная территория | 2 человека |
МУ «Центр физической культуры и спорта Данилов»
КЛБ «Здоровье» (тел. 5-13-75 или 8-980-659-71-12)