| Спартакиада среди территорий городского поселения |
| 25.02.2014 08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартакиада среди территорий |
| № | Вид спартакиады | Дата проведения | Место проведения | Состав команды |
| 1. | Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки | 22 февраля | Залинейная территория | 5 человек зачёт по 4 участникам |
| 2. | Дартс (метание дротиков в мишень) | 15 марта | Южная территория | 5 человек зачёт по 4 участникам |
| 3. | Соревнования по плаванию | апрель | Заводская территория | 6 человек |
| 4. | Волейбол (пляжный) | июнь-июль | Центральная территория | мужчины 2 чел. женщины 2 чел. |
| 5. | Шашки | июль | Северная территория | 3 человека |
| 6. | Футбол | июль - август | Центральная территория | 8 человек |
| 7. | Лёгкая атлетика (бег, прыжки, метание) | 9 августа | Центральная территория | 10 человек зачёт по 8 участникам |
| 8. | «Папа, мама, я – спортивная семья» (эстафеты,игры) | сентябрь | Заводская территория | 3 человека зачёт по 2 семьям |
| 9. | Шахматы | октябрь | Заводская территория | 3 человека |
| 10. | Настольный теннис | ноябрь | Заводская территория | 3 человека |
| 11. | Бильярд | декабрь | Центральная территория | 2 человека |
МУ «Центр физической культуры и спорта Данилов»
КЛБ «Здоровье»






































